| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03094958 | - 4.4% | 1936.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00386343 | - 1.6% | 868.5 | Zcash |
| DASH | 0.00057554 | - 1.1% | 295.3 | DASH |
| LTC | 0.00076369 | - 1.2% | 175.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012954 | + 2.5% | 98.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000686 | - 3.4% | 44.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 2.5% | 23.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000366 | + 4.9% | 22.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 0.8% | 16.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03081291 | - 4.1% | 13.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78365.28 | - 6.5% | 9.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.00716492 | - 0.1% | 6.4 | BIG |
BTC-USDT | T78511.80 | - 5.9% | 4.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2420.6130560 | - 9.7% | 4.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00385238 | - 1.3% | 3.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.6 | YoChat Token |
| BTC | T81698.90 | - 0.7% | 3.5 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000044 | - 15.4% | 3 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010910 | + 6.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTb | T78544.59 | - 6.2% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6564670.64 | - 4.2% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2422.7301254 | - 9.7% | 1.9 | Ethereum |
| TRX | 0.00000361 | + 4.1% | 1.6 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.10587313 | - 6.5% | 1.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003980 | - 6.3% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00997437 | - 2.3% | 1.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.35 | + 1.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R201736.42 | - 8.9% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.93312941 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
USDT-RUBLIX | 343571.74898 | + 5.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004363 | + 3.4% | 0.7 | Dogecoin |
| ETH | $2700.00 | - 8.5% | 0.6 | Ethereum |
| BTC | T79375.03 | - 7.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001734 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00115231 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
USDT-USD | $1.09 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00057450 | - 0.8% | 0.3 | DASH |
| XRP | $1.74 | - 7.8% | 0.3 | Ripple |
| BTC | $87739.06 | - 4.7% | 0.3 | Bitcoin |
- GUPerc20 / RUR
- Last: 0.01424852
- 24High: 0.01500001
- 24Low: 0.01424852
- 24V: 7825.21 GUP(e)
| 价格 | GUP(e) | RUR |
|---|
| 0.01745176 | 140.36525844 | 2.44962080 |
| 0.01745177 | 14665.29319 | 255.93532373 |
| 0.01865909 | 13059.5223 | 243.67880195 |
| 0.01882671 | 243.65241103 | 4.58717328 |
| 0.02200000 | 28.66642221 | 0.63066128 |
| 0.02400001 | 6.25000234 | 0.15000011 |
| 0.02409787 | 1576.90285498 | 38.0000000 |
| 0.02409788 | 11018.30293 | 265.51774181 |
| 0.02500001 | 6.25000234 | 0.15625012 |
| 0.02590250 | 8098.93112 | 209.78256333 |
| 0.02600001 | 6.25000234 | 0.16250012 |
| 0.02700001 | 6.25000234 | 0.16875012 |
| 0.02800001 | 6.25000234 | 0.17500012 |
| 0.02900001 | 6.25000234 | 0.18125013 |
| 0.03000001 | 6.25000234 | 0.18750013 |
| 0.03100001 | 6.25000234 | 0.19375013 |
| 0.03200000 | 10.0000000 | 0.32000000 |
| 0.03200001 | 6.25000234 | 0.20000013 |
| 0.03300001 | 6.25000234 | 0.20625013 |
| 0.03400001 | 6.25000234 | 0.21250014 |
| 0.03500001 | 6.25000234 | 0.21875014 |
| 0.03600001 | 6.25000234 | 0.22500014 |
| 0.03700001 | 6.25000234 | 0.23125014 |
| 0.03800001 | 6.25000234 | 0.23750015 |
| 0.03900001 | 6.25000234 | 0.24375015 |
| 0.04000000 | 44.44444444 | 1.77777777 |
| 0.04000001 | 6.25000234 | 0.25000015 |
| 0.04100001 | 6.25000234 | 0.25625015 |
| 0.04200001 | 6.25000234 | 0.26250016 |
| 0.04300001 | 6.25000234 | 0.26875016 |
| 0.04400001 | 6.25000234 | 0.27500016 |
| 0.04500001 | 6.25000234 | 0.28125016 |
| 0.04600001 | 10.0000000 | 0.46000010 |
| 0.04700001 | 10.0000000 | 0.47000010 |
| 0.04800001 | 6.66643778 | 0.31998908 |
| 0.04842640 | 2558.70025765 | 123.90864215 |
| 0.04842641 | 8663.97337 | 419.56512664 |
| 0.04900000 | 7.44339245 | 0.36472623 |
| 0.05000000 | 6.66644223 | 0.33332211 |
| 0.05200000 | 10.0000000 | 0.52000000 |
| 0.05998000 | 10.0000000 | 0.59980000 |
| 0.05999000 | 10.0000000 | 0.59990000 |
| 0.06398880 | 4013.23375535 | 256.80201212 |
| 0.06400000 | 398.56197304 | 25.50796627 |
| 0.06500000 | 307.69230769 | 19.99999999 |
| 0.07000000 | 277.77777777 | 19.44444444 |
| 0.07899000 | 1199.00000 | 94.7090100 |
| 0.07930000 | 2.26315789 | 0.17946842 |
| 0.08000000 | 277.77777777 | 22.22222222 |
| 0.09000000 | 277.77777777 | 24.99999999 |
| 价格 | GUP(e) | RUR |
|---|
| 0.01424852 | 104.05158421 | 1.48258107 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01249417 | 13992.0301 | 174.81880271 |
| 0.01200201 | 9.16513150 | 0.10999999 |
| 0.01200200 | 9.16513914 | 0.10999999 |
| 0.01200002 | 9.16665138 | 0.10999999 |
| 0.01200001 | 102.4999229 | 1.23000009 |
| 0.01200000 | 2000.00000 | 24.0000000 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 20.9999890 | 0.21000009 |
| 0.01000000 | 250.000000 | 2.50000000 |
| 0.00998243 | 11.01936101 | 0.10999999 |
| 0.00998242 | 300.000000 | 2.99472600 |
| 0.00998147 | 11.02042083 | 0.10999999 |
| 0.00998146 | 350.000000 | 3.49351100 |
| 0.00780384 | 14.09562471 | 0.10999999 |
| 0.00668293 | 31390.80661 | 209.78256321 |
| 0.00412002 | 26.69889951 | 0.10999999 |
| 0.00412001 | 269.4168218 | 1.10999999 |
| 0.00412000 | 2000.00000 | 8.24000000 |
| 0.00302050 | 36.41781162 | 0.10999999 |
| 0.00302049 | 331.07211081 | 0.99999999 |
| 0.00260005 | 42.30687871 | 0.10999999 |
| 0.00260004 | 192.30473377 | 0.49999999 |
| 0.00200002 | 54.9994500 | 0.10999999 |
| 0.00200001 | 1404.64272178 | 2.80929948 |
| 0.00200000 | 5500.00000 | 11.0000000 |
| 0.00180001 | 61.1107716 | 0.10999999 |
| 0.00180000 | 111.11111111 | 0.19999999 |
| 0.00166690 | 65.99076129 | 0.10999999 |
| 0.00166689 | 599.91961077 | 0.99999999 |
| 0.00100079 | 999.2106236 | 0.99999999 |
| 0.00100071 | 999.29050374 | 0.99999999 |
| 0.00100070 | 29979.01468971 | 29.99999999 |
| 0.00100001 | 119.99880001 | 0.11999999 |
| 0.00100000 | 3210.00000 | 3.21000000 |
| 0.00099999 | 500.00500005 | 0.49999999 |
| 0.00099000 | 1000.00000 | 0.99000000 |
| 0.00041200 | 20000.0000 | 8.24000000 |
| 0.00018000 | 1111.11111111 | 0.19999999 |
| 0.00010060 | 9940.35785288 | 0.99999999 |
| 0.00010059 | 9941.34605825 | 0.99999999 |
| 0.00009999 | 5000.50005 | 0.49999999 |
| 0.00004120 | 200000.000 | 8.24000000 |
| 0.00001800 | 11111.11111111 | 0.19999999 |
| 0.00001012 | 98814.22924901 | 0.99999999 |
| 0.00001011 | 347941.44737231 | 3.51768803 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GUP(e) |
|---|
| 21:08:45 | SELL | 0.01424852 | 6914.23054585 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01424853 | 701.82678498 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01424853 | 7.72009463 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01424854 | 140.36525844 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01424854 | 7.72008921 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01450000 | 11.0000000 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01450001 | 7.58620166 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01458978 | 7.53952424 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01500000 | 17.21939364 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01500001 | 10.0000000 |
| 07:13:14 | BUY | 0.01600001 | 861.16993517 |
| 07:13:14 | BUY | 0.01600000 | 214.50002101 |
| 07:13:13 | BUY | 0.01599999 | 33.34917905 |
| 11:21:43 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:21:26 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:21:10 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:52 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:39 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:26 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:16 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:03 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:52 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:41 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:31 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:20 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:10 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:59 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:49 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:37 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:26 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:15 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:01 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:17:51 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:17:41 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:17:27 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 23:50:50 | SELL | 0.01600001 | 1.33001335 |
| 07:59:55 | SELL | 0.01600001 | 8.66998665 |
| 07:59:55 | SELL | 0.01700001 | 0.39000732 |
| 07:59:34 | SELL | 0.01700001 | 9.60999268 |
| 03:23:51 | SELL | 0.01500000 | 49.44727302 |
| 03:23:51 | SELL | 0.01500001 | 7.33332844 |
| 03:23:51 | SELL | 0.01500001 | 9.75168191 |
| 00:08:24 | SELL | 0.01500001 | 23.5816292 |
| 00:08:24 | SELL | 0.01500002 | 7.33332355 |
| 00:08:24 | SELL | 0.01500002 | 23.82987719 |
| 00:08:03 | SELL | 0.01500002 | 34.83670058 |
| 00:08:02 | SELL | 0.01500003 | 7.33331866 |
| 00:08:02 | SELL | 0.01500003 | 15.71652995 |
| 21:34:18 | SELL | 0.01500003 | 50.95000338 |
| 21:34:18 | SELL | 0.01500050 | 7.33305889 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
