| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02917710 | + 0.7% | 1857.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00317022 | - 0.6% | 895.8 | Zcash |
| DASH | 0.00047988 | + 0.2% | 247.1 | DASH |
| LTC | 0.00079376 | + 0.7% | 200.1 | Litecoin |
BIG-BTC | 0.00581403 | + 2.3% | 77.2 | BIG |
| ETC | 0.00012046 | - 1% | 45.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | 0% | 8.5 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000424 | + 1.5% | 5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011033 | - 0.2% | 3.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 2.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000534 | - 1.2% | 2.4 | SHIBA INU |
| YOMBA | 0.00000052 | - 10.4% | 2.2 | YOMBA |
XRP-BTC | 0.00002007 | + 0.7% | 1.7 | Ripple |
BTC-USDT | T67309.82 | - 1.4% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.23 | - 0.1% | 1.2 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02921135 | + 0.8% | 0.8 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R5904794.76 | - 1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T67133.19 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67348.82 | - 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00276570 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 387110.23611 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000421 | - 0.3% | 0.3 | Tron Token |
| BTC | T67200.00 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00923099 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001951 | + 0.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-USDT | T1970.9882112 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5965761.84 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1968.5799128 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R87.23 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08984053 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004560 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R172943.21 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00084935 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00923407 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
WSHIB-SHIB | 2.98588668 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00047384 | - 0.5% | 0.1 | DASH |
| TRX | R24.99 | + 0.7% | 0.1 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00079251 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
- MMMton / RUR
- Last: 0.12668790
- 24High: 0.12668790
- 24Low: 0.12668790
- 24V: 0 MMMton
| 价格 | MMMton | RUR |
|---|
| 0.12795478 | 6.00000000 | 0.76772868 |
| 0.12923432 | 6.00000000 | 0.77540592 |
| 0.13052667 | 6.00000000 | 0.78316002 |
| 0.13183193 | 6.00000000 | 0.79099158 |
| 0.13315025 | 6.00000000 | 0.79890150 |
| 0.13448176 | 6.00000000 | 0.80689056 |
| 0.13582657 | 6.00000000 | 0.81495942 |
| 0.13718484 | 6.00000000 | 0.82310904 |
| 0.13855669 | 6.00000000 | 0.83134014 |
| 0.13994225 | 6.00000000 | 0.83965350 |
| 0.14134168 | 6.00000000 | 0.84805008 |
| 0.14275509 | 6.00000000 | 0.85653054 |
| 0.14418264 | 6.00000000 | 0.86509584 |
| 0.14562447 | 6.00000000 | 0.87374682 |
| 0.14708072 | 6.00000000 | 0.88248432 |
| 0.14855152 | 6.00000000 | 0.89130912 |
| 0.15003704 | 6.00000000 | 0.90022224 |
| 0.15153741 | 6.00000000 | 0.90922446 |
| 0.15305278 | 6.00000000 | 0.91831668 |
| 0.15458331 | 6.00000000 | 0.92749986 |
| 0.15612914 | 6.00000000 | 0.93677484 |
| 0.15769044 | 6.00000000 | 0.94614264 |
| 0.15926734 | 6.00000000 | 0.95560404 |
| 0.16086001 | 6.00000000 | 0.96516006 |
| 0.16246861 | 6.00000000 | 0.97481166 |
| 0.16409330 | 6.00000000 | 0.98455980 |
| 0.16573423 | 6.00000000 | 0.99440538 |
| 0.16739158 | 6.00000000 | 1.00434948 |
| 0.16906549 | 6.00000000 | 1.01439294 |
| 0.17075615 | 6.00000000 | 1.02453690 |
| 0.17246371 | 6.00000000 | 1.03478226 |
| 0.17418834 | 6.00000000 | 1.04513004 |
| 0.17593023 | 6.00000000 | 1.05558138 |
| 0.17768950 | 15.0000000 | 2.66534250 |
| 0.17768953 | 56.0000000 | 9.95061368 |
| 0.17946643 | 6.00000000 | 1.07679858 |
| 0.18126109 | 6.00000000 | 1.08756654 |
| 0.18307370 | 6.00000000 | 1.09844220 |
| 0.18490444 | 6.00000000 | 1.10942664 |
| 0.18675348 | 6.00000000 | 1.12052088 |
| 0.18862102 | 6.00000000 | 1.13172612 |
| 0.19050723 | 6.00000000 | 1.14304338 |
| 0.19241230 | 6.00000000 | 1.15447380 |
| 0.19433642 | 6.00000000 | 1.16601852 |
| 0.19627979 | 6.00000000 | 1.17767874 |
| 0.19630700 | 5.69996726 | 1.11894347 |
| 0.19824250 | 30.70661911 | 6.08735693 |
| 0.19824259 | 56.0000000 | 11.10158504 |
| 0.19900000 | 599.53120876 | 119.30671054 |
| 0.20000000 | 0.55000000 | 0.11000000 |
| 价格 | MMMton | RUR |
|---|
| 0.10591327 | 4.57333080 | 0.48437641 |
| 0.10486463 | 0.92777002 | 0.09729025 |
| 0.10382636 | 5.66091803 | 0.58775251 |
| 0.10279838 | 6.00000000 | 0.61679028 |
| 0.10178057 | 6.00000000 | 0.61068342 |
| 0.10077285 | 6.00000000 | 0.60463710 |
| 0.09977510 | 6.00000000 | 0.59865060 |
| 0.09878722 | 6.00000000 | 0.59272332 |
| 0.09780913 | 6.00000000 | 0.58685478 |
| 0.09684072 | 6.00000000 | 0.58104432 |
| 0.09588192 | 8.97854437 | 0.86088007 |
| 0.09588191 | 95.29496033 | 9.13706280 |
| 0.09493258 | 2.87131899 | 0.27258171 |
| 0.09399265 | 6.00000000 | 0.56395590 |
| 0.09306205 | 306.000000 | 28.4769873 |
| 0.09306204 | 2000.00000 | 186.124080 |
| 0.09306203 | 6.00000000 | 0.55837218 |
| 0.09214063 | 6.00000000 | 0.55284378 |
| 0.09122834 | 6.00000000 | 0.54737004 |
| 0.09054551 | 100.000000 | 9.05455100 |
| 0.09054550 | 331.32513498 | 30.0000000 |
| 0.09032509 | 6.00000000 | 0.54195054 |
| 0.08943078 | 6.00000000 | 0.53658468 |
| 0.08854533 | 6.00000000 | 0.53127198 |
| 0.08766864 | 6.00000000 | 0.52601184 |
| 0.08680064 | 6.00000000 | 0.52080384 |
| 0.08594123 | 6.00000000 | 0.51564738 |
| 0.08509032 | 6.00000000 | 0.51054192 |
| 0.08424784 | 6.00000000 | 0.50548704 |
| 0.08341371 | 6.00000000 | 0.50048226 |
| 0.08258783 | 6.00000000 | 0.49552698 |
| 0.08177013 | 6.00000000 | 0.49062078 |
| 0.08096052 | 6.00000000 | 0.48576312 |
| 0.08015893 | 6.00000000 | 0.48095358 |
| 0.07500001 | 1.46666647 | 0.10999999 |
| 0.07500000 | 1.46666666 | 0.10999999 |
| 0.05758273 | 4729.57002 | 272.34155347 |
| 0.02500100 | 4.39982400 | 0.10999999 |
| 0.02500099 | 269.99841606 | 6.75022769 |
| 0.01000509 | 10.99440384 | 0.10999999 |
| 0.01000501 | 10.99449175 | 0.10999999 |
| 0.00100100 | 109.89010989 | 0.10999999 |
| 0.00100099 | 999.01097913 | 0.99999999 |
| 0.00000117 | 85470085.47008547 | 99.99999999 |
| 0.00000115 | 1000000.00 | 1.15000000 |
| 0.00000112 | 90178.57142857 | 0.10099999 |
| 0.00000001 | 10000100.0 | 0.10000100 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MMMton |
|---|
| 17:39:50 | BUY | 0.12668790 | 6.00000000 |
| 17:39:49 | BUY | 0.12543356 | 6.00000000 |
| 17:39:49 | BUY | 0.12419164 | 6.00000000 |
| 17:39:49 | BUY | 0.12296202 | 6.00000000 |
| 17:39:49 | BUY | 0.12174458 | 6.00000000 |
| 17:39:49 | BUY | 0.12053919 | 6.00000000 |
| 17:39:49 | BUY | 0.11934573 | 6.00000000 |
| 17:39:49 | BUY | 0.11816409 | 3.50000000 |
| 17:39:45 | BUY | 0.11816409 | 2.50000000 |
| 11:51:31 | SELL | 0.10591327 | 1.42666920 |
| 11:51:31 | SELL | 0.10697241 | 0.76708872 |
| 10:32:59 | SELL | 0.10697241 | 2.50224661 |
| 10:32:27 | SELL | 0.10697241 | 1.16298256 |
| 10:29:23 | SELL | 0.10697241 | 1.03142189 |
| 10:28:09 | SELL | 0.10697241 | 0.53626022 |
| 10:28:09 | SELL | 0.10804213 | 3.58344293 |
| 10:28:07 | SELL | 0.10804213 | 2.41655707 |
| 10:28:07 | SELL | 0.10912255 | 6.00000000 |
| 10:28:07 | SELL | 0.11021378 | 6.00000000 |
| 10:27:51 | SELL | 0.11131592 | 6.00000000 |
| 10:26:37 | SELL | 0.10486463 | 5.07222998 |
| 10:26:36 | SELL | 0.10591327 | 5.04757701 |
| 10:26:08 | SELL | 0.10591327 | 0.95242299 |
| 10:26:08 | SELL | 0.10697241 | 6.00000000 |
| 10:26:08 | SELL | 0.10804213 | 6.00000000 |
| 10:26:08 | SELL | 0.10912255 | 1.06624211 |
| 10:26:03 | SELL | 0.10912255 | 1.86684449 |
| 10:25:58 | SELL | 0.10912255 | 1.84953932 |
| 10:25:55 | SELL | 0.10912255 | 1.21737408 |
| 10:25:55 | SELL | 0.11021378 | 6.00000000 |
| 10:25:48 | SELL | 0.11131592 | 6.00000000 |
| 10:24:15 | SELL | 0.10382636 | 0.33908197 |
| 10:24:15 | SELL | 0.10486463 | 6.00000000 |
| 10:24:15 | SELL | 0.10591327 | 6.00000000 |
| 10:24:15 | SELL | 0.10697241 | 6.00000000 |
| 10:24:15 | SELL | 0.10804213 | 1.96262396 |
| 10:24:04 | SELL | 0.10804213 | 3.93847683 |
| 10:24:04 | SELL | 0.10912255 | 0.32095274 |
| 10:24:00 | SELL | 0.10912255 | 5.67904726 |
| 10:23:58 | SELL | 0.11021378 | 6.00000000 |
| 10:23:51 | SELL | 0.10804213 | 0.09889921 |
| 10:23:50 | SELL | 0.10912255 | 6.00000000 |
| 16:08:49 | BUY | 0.14562447 | 6.00000000 |
| 16:08:49 | BUY | 0.14418264 | 6.00000000 |
| 16:08:49 | BUY | 0.14275509 | 6.00000000 |
| 16:08:49 | BUY | 0.14134168 | 6.00000000 |
| 16:08:49 | BUY | 0.13994225 | 78.03936677 |
| 16:08:49 | BUY | 0.13994225 | 6.00000000 |
| 14:51:51 | SELL | 0.09588191 | 15.0000000 |
| 14:51:51 | SELL | 0.09588191 | 6.00000000 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
