| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02995406 | + 0.1% | 1933.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00467762 | + 11.4% | 865 | Zcash |
| DASH | 0.00047300 | + 2.9% | 211.1 | DASH |
| LTC | 0.00073044 | + 2.4% | 195.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 98.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011028 | + 1.7% | 89.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00504853 | - 1.4% | 27.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000417 | - 1.5% | 8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000621 | + 2.2% | 4.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000126 | + 1.7% | 3.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00113972 | + 0.5% | 2.3 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010993 | + 0.1% | 2.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003309 | - 1% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00466731 | + 10.8% | 1.7 | Zcash |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 1.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T77631.68 | + 0.4% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77304.13 | - 0.5% | 1.3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001851 | + 0.5% | 0.8 | Ripple |
USDTe-USDTt | T1.00297851 | + 0.4% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5954462.37 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2312.1026927 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001716 | - 1.7% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTb | T77641.15 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.40 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R77.63 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2319.0307980 | + 0.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5922436.00 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004219 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02980606 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09750613 | + 1.8% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
DASH-BTC | 0.00047350 | + 3.6% | 0.1 | DASH |
| BTC | T77000.00 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-BTC | 0.00167857 | + 4.7% | 0.1 | Pandora |
LTC-BTC | 0.00072694 | + 2.9% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R178063.86 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| UCASH | 0.00000002 | + 100% | 0.1 | U CASH |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LUNA-USDT | T0.00005243 | + 12.9% | 0.1 | Luna Token |
USDTe-USDTb | T1.00301366 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PAC / RUR
- Last: 0.00475135
- 24High: 0.00509548
- 24Low: 0.00437269
- 24V: 21303.08 PAC
| 价格 | PAC | RUR |
|---|
| 0.00479195 | 50.0000000 | 0.23959750 |
| 0.00479434 | 50.0000000 | 0.23971700 |
| 0.00479673 | 50.0000000 | 0.23983650 |
| 0.00479912 | 50.0000000 | 0.23995600 |
| 0.00480151 | 50.0000000 | 0.24007550 |
| 0.00480390 | 50.0000000 | 0.24019500 |
| 0.00480629 | 50.0000000 | 0.24031450 |
| 0.00480868 | 50.0000000 | 0.24043400 |
| 0.00481107 | 50.0000000 | 0.24055350 |
| 0.00481346 | 50.0000000 | 0.24067300 |
| 0.00481585 | 50.0000000 | 0.24079250 |
| 0.00481824 | 50.0000000 | 0.24091200 |
| 0.00482063 | 50.0000000 | 0.24103150 |
| 0.00482302 | 50.0000000 | 0.24115100 |
| 0.00482541 | 50.0000000 | 0.24127050 |
| 0.00482780 | 50.0000000 | 0.24139000 |
| 0.00483019 | 50.0000000 | 0.24150950 |
| 0.00483258 | 50.0000000 | 0.24162900 |
| 0.00483497 | 50.0000000 | 0.24174850 |
| 0.00483736 | 50.0000000 | 0.24186800 |
| 0.00483975 | 50.0000000 | 0.24198750 |
| 0.00484214 | 50.0000000 | 0.24210700 |
| 0.00484453 | 50.0000000 | 0.24222650 |
| 0.00484692 | 50.0000000 | 0.24234600 |
| 0.00484931 | 50.0000000 | 0.24246550 |
| 0.00485170 | 50.0000000 | 0.24258500 |
| 0.00485409 | 50.0000000 | 0.24270450 |
| 0.00485648 | 50.0000000 | 0.24282400 |
| 0.00485887 | 50.0000000 | 0.24294350 |
| 0.00486126 | 50.0000000 | 0.24306300 |
| 0.00486365 | 50.0000000 | 0.24318250 |
| 0.00486604 | 50.0000000 | 0.24330200 |
| 0.00486843 | 50.0000000 | 0.24342150 |
| 0.00487082 | 50.0000000 | 0.24354100 |
| 0.00487321 | 50.0000000 | 0.24366050 |
| 0.00487560 | 50.0000000 | 0.24378000 |
| 0.00487799 | 50.0000000 | 0.24389950 |
| 0.00488038 | 50.0000000 | 0.24401900 |
| 0.00488277 | 50.0000000 | 0.24413850 |
| 0.00488516 | 50.0000000 | 0.24425800 |
| 0.00488755 | 50.0000000 | 0.24437750 |
| 0.00488994 | 50.0000000 | 0.24449700 |
| 0.00489233 | 50.0000000 | 0.24461650 |
| 0.00489472 | 50.0000000 | 0.24473600 |
| 0.00489711 | 50.0000000 | 0.24485550 |
| 0.00489950 | 50.0000000 | 0.24497500 |
| 0.00490189 | 50.0000000 | 0.24509450 |
| 0.00490428 | 50.0000000 | 0.24521400 |
| 0.00490667 | 50.0000000 | 0.24533350 |
| 0.00490906 | 50.0000000 | 0.24545300 |
| 价格 | PAC | RUR |
|---|
| 0.00471314 | 1588.11958482 | 7.48502993 |
| 0.00467493 | 1601.09989668 | 7.48502993 |
| 0.00463672 | 1614.29414327 | 7.48502993 |
| 0.00459851 | 1627.70765748 | 7.48502993 |
| 0.00456030 | 1641.34595092 | 7.48502993 |
| 0.00452209 | 1655.21472151 | 7.48502993 |
| 0.00448388 | 1669.31986137 | 7.48502993 |
| 0.00444567 | 1683.66746519 | 7.48502993 |
| 0.00440746 | 1698.26383903 | 7.48502993 |
| 0.00436926 | 3041.59164492 | 13.28950471 |
| 0.00436925 | 1713.11550952 | 7.48502993 |
| 0.00433104 | 1728.22923362 | 7.48502993 |
| 0.00429283 | 1743.61200886 | 7.48502993 |
| 0.00425462 | 1759.27108413 | 7.48502993 |
| 0.00421641 | 1775.21397112 | 7.48502993 |
| 0.00417820 | 1791.44845627 | 7.48502993 |
| 0.00413999 | 1807.98261348 | 7.48502993 |
| 0.00410178 | 1824.82481751 | 7.48502993 |
| 0.00406357 | 1841.98375812 | 7.48502993 |
| 0.00402536 | 1859.46845499 | 7.48502993 |
| 0.00398715 | 1877.28827357 | 7.48502993 |
| 0.00394894 | 1895.4529418 | 7.48502993 |
| 0.00391073 | 1913.97256778 | 7.48502993 |
| 0.00390001 | 38.46146548 | 0.15000009 |
| 0.00387252 | 1932.85765857 | 7.48502993 |
| 0.00383431 | 1952.11914007 | 7.48502993 |
| 0.00380001 | 39.47360664 | 0.15000009 |
| 0.00379610 | 1971.76837807 | 7.48502993 |
| 0.00375789 | 1991.8172006 | 7.48502993 |
| 0.00371968 | 2012.27792175 | 7.48502993 |
| 0.00370001 | 40.54045799 | 0.15000009 |
| 0.00368147 | 2033.1633668 | 7.48502993 |
| 0.00364326 | 2054.48689909 | 7.48502993 |
| 0.00360505 | 2076.2624485 | 7.48502993 |
| 0.00360001 | 63.88873919 | 0.23000009 |
| 0.00356684 | 2098.50454183 | 7.48502993 |
| 0.00351600 | 31.28555176 | 0.10999999 |
| 0.00351500 | 28.6775500 | 0.10080158 |
| 0.00351001 | 4767.27208002 | 16.73317267 |
| 0.00351000 | 3044.25506751 | 10.68533528 |
| 0.00343125 | 380.38212225 | 1.30518615 |
| 0.00333333 | 2156.10286238 | 7.18700235 |
| 0.00333011 | 4810.70549082 | 16.02017846 |
| 0.00333010 | 60135.68173328 | 200.25783373 |
| 0.00333000 | 134398.35823332 | 447.54653291 |
| 0.00332502 | 629.77531002 | 2.09401550 |
| 0.00332015 | 629.77531002 | 2.09094849 |
| 0.00331505 | 629.77531002 | 2.08773664 |
| 0.00331050 | 629.77531002 | 2.08487116 |
| 0.00330503 | 629.77531002 | 2.08142629 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PAC |
|---|
| 20:56:55 | SELL | 0.00475135 | 1575.34804634 |
| 17:05:08 | SELL | 0.00478956 | 1562.78028461 |
| 17:01:08 | SELL | 0.00482777 | 1550.41146119 |
| 16:59:58 | SELL | 0.00486598 | 1538.23688958 |
| 16:59:58 | SELL | 0.00490419 | 1526.25202938 |
| 16:58:56 | SELL | 0.00494240 | 1514.45248057 |
| 16:58:55 | SELL | 0.00498061 | 710.73203959 |
| 16:57:05 | SELL | 0.00498062 | 1732.76407463 |
| 16:55:22 | BUY | 0.00498062 | 0.07890960 |
| 14:21:05 | SELL | 0.00498062 | 669.6754344 |
| 09:34:30 | SELL | 0.00498061 | 792.10193857 |
| 09:34:30 | SELL | 0.00501882 | 651.67849124 |
| 08:11:47 | SELL | 0.00501882 | 839.71389581 |
| 08:11:46 | SELL | 0.00505703 | 1480.12369711 |
| 23:02:59 | BUY | 0.00509548 | 334.76578169 |
| 22:47:10 | BUY | 0.00509548 | 624.79686117 |
| 22:32:37 | BUY | 0.00509548 | 604.33536117 |
| 22:32:37 | BUY | 0.00505150 | 20.4615000 |
| 22:17:42 | BUY | 0.00509548 | 624.79686117 |
| 22:06:08 | BUY | 0.00509548 | 624.79686117 |
| 21:54:40 | BUY | 0.00509548 | 483.59499619 |
| 21:54:40 | BUY | 0.00500001 | 30.0000000 |
| 21:54:40 | BUY | 0.00490001 | 30.0000000 |
| 21:54:40 | BUY | 0.00480001 | 30.0000000 |
| 21:54:40 | BUY | 0.00470001 | 47.41104331 |
| 21:54:40 | BUY | 0.00437269 | 3.79082167 |
| 21:43:07 | BUY | 0.00437269 | 34.10079506 |
| 21:41:44 | BUY | 0.00437269 | 138.24510406 |
| 21:41:44 | BUY | 0.00437269 | 176.13672079 |
| 21:41:44 | BUY | 0.00437269 | 36.11964102 |
| 21:41:44 | BUY | 0.00437269 | 30.00505434 |
| 21:41:40 | BUY | 0.00437269 | 91.6588203 |
| 21:41:40 | BUY | 0.00437269 | 94.84447293 |
| 21:41:39 | BUY | 0.00437269 | 81.29224786 |
| 21:41:39 | BUY | 0.00437269 | 112.71097912 |
| 21:41:30 | BUY | 0.00437269 | 33.6958186 |
| 21:41:30 | BUY | 0.00437269 | 148.46765242 |
| 21:41:30 | BUY | 0.00437269 | 176.13672079 |
| 21:41:30 | BUY | 0.00437269 | 25.89289424 |
| 21:41:20 | BUY | 0.00437269 | 101.85067877 |
| 21:41:20 | BUY | 0.00437269 | 48.39314778 |
| 21:41:20 | BUY | 0.00437269 | 83.6280000 |
| 21:41:20 | BUY | 0.00437269 | 92.50871794 |
| 21:41:20 | BUY | 0.00437269 | 57.36374571 |
| 21:40:00 | BUY | 0.00437269 | 118.77297508 |
| 21:40:00 | BUY | 0.00437269 | 18.14874986 |
| 20:23:21 | SELL | 0.00374373 | 2672.13279803 |
| 20:22:37 | SELL | 0.00394373 | 1268.83527016 |
| 19:58:58 | BUY | 0.00395100 | 10069.0524247 |
| 19:58:50 | BUY | 0.00395100 | 10069.0524247 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
