| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03428372 | - 2.7% | 1658 | Ethereum |
| ZEC | 0.00510885 | + 2.4% | 863.8 | Zcash |
| DASH | 0.00051944 | - 0.5% | 249.3 | DASH |
| LTC | 0.00091704 | + 1.3% | 178.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00014859 | - 0.3% | 105.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000832 | - 1.6% | 10.3 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00951623 | - 0.6% | 7.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000304 | 0% | 6.5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002255 | + 2.2% | 4.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03419011 | - 2.7% | 4.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012933 | + 3.3% | 3.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00004664 | - 2.8% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000152 | 0% | 2.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00510788 | + 2.9% | 2.3 | Zcash |
BTC-USDTt | T90014.80 | - 2.4% | 1.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.77088924 | + 0.9% | 1.3 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3082.3236754 | - 5.2% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T90236.73 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90301.47 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00977530 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001790 | + 0.2% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 3085.5711017 | - 5% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.85 | + 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13721018 | - 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004429 | + 2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7372102.55 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00419548 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R251509.70 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99742290 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00091422 | + 1.4% | 0.2 | Litecoin |
| TON | 0.00001789 | + 1.1% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00977887 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T90883.47 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051851 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.21834099 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00126971 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
YO10-USDTt | T0.00049472 | + 13% | 0.1 | YO10 Yobit |
| BTC | T90520.48 | - 2.4% | 0.1 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00006754 | + 1.3% | 0.1 | Luna Token |
- TRX / YOerc20
- Last: 0.00047891
- 24High: 0.00048370
- 24Low: 0.00047891
- 24V: 0.01 YO
| 价格 | TRX | YO |
|---|
| 0.00048370 | 0.22091832 | 0.00010685 |
| 0.00048613 | 1.21143702 | 0.00058891 |
| 0.00048854 | 0.21507132 | 0.00010507 |
| 0.00049343 | 0.29522659 | 0.00014567 |
| 0.00049836 | 0.20327337 | 0.00010130 |
| 0.00049999 | 3.80848480 | 0.00190420 |
| 0.00050334 | 6.53562482 | 0.00328964 |
| 0.00050837 | 0.41433225 | 0.00021063 |
| 0.00051345 | 0.40452818 | 0.00020770 |
| 0.00051858 | 0.39431299 | 0.00020448 |
| 0.00052377 | 0.01704752 | 0.00000892 |
| 0.00052901 | 0.40000000 | 0.00021160 |
| 0.00053430 | 0.40000000 | 0.00021372 |
| 0.00053964 | 0.40000000 | 0.00021585 |
| 0.00054504 | 0.40000000 | 0.00021801 |
| 0.00055049 | 0.40000000 | 0.00022019 |
| 0.00055599 | 0.40000000 | 0.00022239 |
| 0.00056155 | 0.40000000 | 0.00022462 |
| 0.00056717 | 0.40000000 | 0.00022686 |
| 0.00057284 | 0.40000000 | 0.00022913 |
| 0.00057857 | 0.40000000 | 0.00023142 |
| 0.00058436 | 0.40000000 | 0.00023374 |
| 0.00059020 | 0.40000000 | 0.00023608 |
| 0.00059610 | 0.40000000 | 0.00023844 |
| 0.00059999 | 20.0000000 | 0.01199980 |
| 0.00060206 | 0.40000000 | 0.00024082 |
| 0.00060808 | 0.40000000 | 0.00024323 |
| 0.00061416 | 0.40000000 | 0.00024566 |
| 0.00062030 | 0.40000000 | 0.00024812 |
| 0.00062650 | 0.40000000 | 0.00025060 |
| 0.00063276 | 0.40000000 | 0.00025310 |
| 0.00063909 | 0.40000000 | 0.00025563 |
| 0.00064548 | 0.40000000 | 0.00025819 |
| 0.00065193 | 0.40000000 | 0.00026077 |
| 0.00065845 | 0.40000000 | 0.00026338 |
| 0.00066503 | 0.40000000 | 0.00026601 |
| 0.00067168 | 0.40000000 | 0.00026867 |
| 0.00067840 | 0.40000000 | 0.00027136 |
| 0.00068518 | 0.40000000 | 0.00027407 |
| 0.00069203 | 0.40000000 | 0.00027681 |
| 0.00069895 | 0.40000000 | 0.00027958 |
| 0.00070594 | 0.40000000 | 0.00028237 |
| 0.00071300 | 0.40000000 | 0.00028520 |
| 0.00072013 | 0.40000000 | 0.00028805 |
| 0.00072733 | 0.40000000 | 0.00029093 |
| 0.00073460 | 0.40000000 | 0.00029384 |
| 0.00074195 | 0.20000000 | 0.00014839 |
| 0.00074937 | 0.20000000 | 0.00014987 |
| 0.00075686 | 0.20000000 | 0.00015137 |
| 0.00076443 | 0.20000000 | 0.00015288 |
| 价格 | TRX | YO |
|---|
| 0.00047417 | 0.29084505 | 0.00013790 |
| 0.00047063 | 3.54397981 | 0.00166790 |
| 0.00046948 | 0.25873306 | 0.00012146 |
| 0.00046483 | 0.42444200 | 0.00019729 |
| 0.00046023 | 0.35041175 | 0.00016126 |
| 0.00045567 | 0.32580595 | 0.00014845 |
| 0.00045116 | 0.38884209 | 0.00017542 |
| 0.00044669 | 0.34793704 | 0.00015541 |
| 0.00044227 | 0.15523062 | 0.00006865 |
| 0.00043789 | 0.34734750 | 0.00015209 |
| 0.00043355 | 1.27092564 | 0.00055100 |
| 0.00042926 | 0.34193728 | 0.00014677 |
| 0.00042501 | 0.37999105 | 0.00016149 |
| 0.00042080 | 0.24184885 | 0.00010176 |
| 0.00041663 | 0.07815381 | 0.00003256 |
| 0.00041250 | 0.27349611 | 0.00011281 |
| 0.00040842 | 0.37277802 | 0.00015224 |
| 0.00040438 | 0.36064316 | 0.00014583 |
| 0.00040038 | 0.40159348 | 0.00016078 |
| 0.00039642 | 0.38486958 | 0.00015256 |
| 0.00039250 | 0.35857324 | 0.00014073 |
| 0.00038861 | 0.35735055 | 0.00013886 |
| 0.00038582 | 16.0565100 | 0.00619492 |
| 0.00038476 | 0.39944380 | 0.00015368 |
| 0.00038095 | 0.40960756 | 0.00015603 |
| 0.00037718 | 0.41200487 | 0.00015539 |
| 0.00037345 | 0.41207658 | 0.00015388 |
| 0.00036975 | 0.40703177 | 0.00015049 |
| 0.00036456 | 0.29317533 | 0.00010687 |
| 0.00036095 | 0.29957057 | 0.00010812 |
| 0.00035738 | 0.29360904 | 0.00010492 |
| 0.00035384 | 0.29535948 | 0.00010450 |
| 0.00035034 | 0.30364788 | 0.00010637 |
| 0.00034687 | 0.30538818 | 0.00010592 |
| 0.00034344 | 0.30599231 | 0.00010508 |
| 0.00034003 | 0.30159103 | 0.00010254 |
| 0.00033666 | 0.30407532 | 0.00010236 |
| 0.00033334 | 0.30896382 | 0.00010298 |
| 0.00033003 | 0.31203223 | 0.00010297 |
| 0.00032676 | 0.31420614 | 0.00010266 |
| 0.00032352 | 0.31784742 | 0.00010282 |
| 0.00032033 | 0.32142129 | 0.00010296 |
| 0.00031401 | 0.32992579 | 0.00010359 |
| 0.00031090 | 0.33403023 | 0.00010384 |
| 0.00030782 | 0.33857449 | 0.00010421 |
| 0.00030478 | 0.33470043 | 0.00010200 |
| 0.00030176 | 0.35223356 | 0.00010628 |
| 0.00029877 | 0.34615255 | 0.00010341 |
| 0.00029581 | 0.34028599 | 0.00010065 |
| 0.00029288 | 0.26825444 | 0.00007856 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TRX |
|---|
| 22:54:58 | SELL | 0.00047891 | 0.22091832 |
| 22:26:52 | SELL | 0.00048370 | 0.43386746 |
| 22:26:44 | SELL | 0.00048370 | 0.43386746 |
| 22:26:26 | SELL | 0.00048370 | 0.43386746 |
| 22:26:01 | SELL | 0.00048370 | 0.21424375 |
| 22:25:18 | BUY | 0.00048370 | 0.21962371 |
| 23:26:33 | SELL | 0.00047891 | 0.21962371 |
| 22:51:59 | SELL | 0.00048370 | 0.27843612 |
| 22:41:21 | SELL | 0.00048370 | 0.28926363 |
| 22:36:46 | SELL | 0.00048370 | 0.24627276 |
| 22:31:24 | SELL | 0.00048370 | 0.24710565 |
| 22:22:53 | SELL | 0.00048370 | 0.37165768 |
| 22:18:40 | SELL | 0.00048370 | 0.43494972 |
| 21:46:07 | BUY | 0.00048370 | 0.19971157 |
| 19:21:10 | BUY | 0.00048370 | 0.01863843 |
| 19:21:10 | BUY | 0.00047891 | 7.39381944 |
| 19:21:09 | SELL | 0.00047891 | 0.21835000 |
| 15:55:17 | BUY | 0.00048370 | 0.21705539 |
| 05:05:06 | BUY | 0.00047891 | 6.95976429 |
| 05:05:06 | BUY | 0.00047891 | 9.62346574 |
| 05:05:01 | BUY | 0.00047891 | 32.68691783 |
| 03:18:20 | BUY | 0.00047891 | 0.98575282 |
| 02:55:31 | BUY | 0.00047891 | 9.76852334 |
| 02:19:26 | BUY | 0.00047891 | 9.75852059 |
| 21:27:02 | SELL | 0.00047891 | 0.21705539 |
| 17:52:57 | BUY | 0.00048523 | 2.52035833 |
| 17:52:57 | BUY | 0.00048370 | 0.21576079 |
| 17:52:56 | BUY | 0.00047891 | 0.28911571 |
| 17:52:56 | BUY | 0.00047417 | 0.25722075 |
| 17:52:56 | BUY | 0.00046948 | 0.42042601 |
| 17:52:48 | SELL | 0.00046483 | 0.42042601 |
| 17:52:19 | BUY | 0.00046948 | 0.41944366 |
| 17:44:31 | BUY | 0.00046483 | 0.06261312 |
| 17:41:37 | BUY | 0.00046483 | 0.28573444 |
| 17:41:36 | BUY | 0.00046023 | 0.32387473 |
| 17:41:36 | BUY | 0.00045567 | 0.00031909 |
| 17:41:10 | BUY | 0.00045567 | 0.38624000 |
| 17:41:09 | BUY | 0.00045116 | 0.34589984 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00044227 | 0.07741007 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00044669 | 0.34589984 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00045116 | 0.38655909 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00045116 | 0.03232567 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00045567 | 0.23000000 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00045567 | 0.32387473 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00046023 | 0.34834756 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00046483 | 0.41944366 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00046712 | 3.12915020 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00046948 | 0.25722075 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00047417 | 0.28911571 |
| 17:40:51 | SELL | 0.00047891 | 0.57113209 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
